2. SK Lauf 2027 & 6. SDC Lauf 2026 OR Süd beim MRC Senden e.V.
OR8 Expert · 27 Platzierungen
🥈
Maxim Milde
2
🥇
Stefan Einsele
1
🥉
Lukas Schilling
3
| Rang | Fahrer/in | Land | Runden | Gesamtzeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Stefan Einsele | DEU | 55 | 30:16.880 |
| 2 | Maxim Milde | DEU | 55 | 30:17.673 |
| 3 | Lukas Schilling | DEU | 54 | 30:08.820 |
| 4 | Lukas Tschabrun | AUT | 53 | 30:06.837 |
| 5 | Fabian Hinderer | DEU | 53 | 30:30.487 |
| 6 | Stefan Byesse | DEU | 53 | 30:35.664 |
| 7 | Stefan Matas | DEU | 52 | 30:03.876 |
| 8 | Ralph Weiskopf | AUT | 51 | 29:45.428 |
| 9 | Andrey Monakhov | CZE | 51 | 30:07.726 |
| 10 | Bernd Kern | DEU | 50 | 30:17.570 |
| 11 | Sven Zünd | CHE | 50 | 30:29.004 |
| 12 | Alexander Dejaco | DEU | 50 | 30:36.167 |
| 13 | Michael Wächter | DEU | 34 | 20:19.581 |
| 14 | Luis Schmid | DEU | 34 | 20:29.602 |
| 15 | Tim Hartter | DEU | 34 | 20:33.772 |
| 16 | Michael Schmid | DEU | 33 | 19:58.832 |
| 17 | Nico Caspari | DEU | 33 | 20:23.619 |
| 18 | Tobias Henninger | DEU | 32 | 20:19.008 |
| 19 | Johannes Sporer | DEU | 31 | 19:22.004 |
| 20 | Tim Moissl | DEU | 31 | 20:07.414 |
| 21 | Luca Schmid | DEU | 31 | 20:13.472 |
| 22 | Alexander Obermeier | DEU | 29 | 19:33.947 |
| 23 | Simon Schmid | DEU | 29 | 20:34.662 |
| 24 | Tim Kraus | DEU | 27 | 20:03.521 |
| 25 | Francesco Ventre | DEU | 17 | 10:39.799 |
| 26 | Kevin Albert | DEU | 15 | 10:20.129 |
| 27 | Alexander Krause | DEU | 14 | 10:20.225 |
OR8 Hobby · 13 Platzierungen
🥈
Kevin Steck
2
🥇
Daniel Bohmann
1
🥉
Markus Wolfgang Dunz
3
| Rang | Fahrer/in | Land | Runden | Gesamtzeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Bohmann | CHE | 49 | 30:37.053 |
| 2 | Kevin Steck | DEU | 48 | 30:24.067 |
| 3 | Markus Wolfgang Dunz | DEU | 47 | 30:14.226 |
| 4 | Benjamin Mayer | DEU | 47 | 30:34.602 |
| 5 | Max Meinhardt | CHE | 43 | 30:05.909 |
| 6 | Kai Siegfried Koesterke | DEU | 42 | 30:07.964 |
| 7 | Philipp Ey | DEU | 41 | 30:32.402 |
| 8 | Josef Weiss | DEU | 41 | 30:46.378 |
| 9 | Andreas Jürgen | DEU | 39 | 30:09.068 |
| 10 | Chris Hänschen | DEU | 38 | 30:22.646 |
| 11 | Edgar Wolf | DEU | 38 | 30:33.362 |
| 12 | Franzi Kopp | DEU | 33 | 30:20.879 |
| 13 | Patrick Grübel | DEU | 10 | 7:33.769 |
ORE8 · 36 Platzierungen
🥈
Noah Kaufmann
2
🥇
Maxim Milde
1
🥉
Tim Kraus
3
| Rang | Fahrer/in | Land |
|---|---|---|
| 1 | Maxim Milde | DEU |
| 2 | Noah Kaufmann | AUT |
| 3 | Tim Kraus | DEU |
| 4 | Lukas Schilling | DEU |
| 5 | Fabian Hinderer | DEU |
| 6 | Kevin Albert | DEU |
| 7 | Daniel Eggersdorfer | DEU |
| 8 | Petteri Hyvönen | DEU |
| 9 | Morris Voldenauer | DEU |
| 10 | Finjan Huber | DEU |
| 11 | Udo Oehler | DEU |
| 12 | Julio Ricardo Dominguez | DEU |
| 13 | Manuel Hofmiller | DEU |
| 14 | Oliver Helfrich | DEU |
| 15 | Sandro Isler | CHE |
| 16 | Erik Wespel | DEU |
| 17 | Tim Moissl | DEU |
| 18 | Jonathan Moore | DEU |
| 19 | Josef Gebauer | DEU |
| 20 | Andreas Kunz | DEU |
| 21 | Ruben Fuchs | DEU |
| 22 | Sandro Bamert | CHE |
| 23 | Björn Serlitzky | DEU |
| 24 | Thorsten Geißler | DEU |
| 25 | Manuel Thoma | DEU |
| 26 | Ralf Bauer | DEU |
| 27 | Markus Sterzinger | DEU |
| 28 | Max Byesse | DEU |
| 29 | Jerimah Johnson | DEU |
| 30 | Holger Schaufler | DEU |
| 31 | Manfred Fischer | DEU |
| 32 | Matthias Scharek | DEU |
| 33 | Jörg Feller | DEU |
| 34 | Paul Kühn | DEU |
| 35 | Steffen Noeldner | DEU |
| 36 | Enrico Kühn | DEU |
ORT · 6 Platzierungen
🥈
Fabian Praus
2
🥇
Michael Wächter
1
🥉
Sandro Isler
3
| Rang | Fahrer/in | Land | Runden | Gesamtzeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Wächter | DEU | 50 | 30:35.922 |
| 2 | Fabian Praus | DEU | 49 | 30:34.255 |
| 3 | Sandro Isler | CHE | 47 | 29:36.503 |
| 4 | Martin Harrer | DEU | 46 | 30:10.039 |
| 5 | Michael Stamnitz | DEU | 45 | 30:17.133 |
| 6 | Sven Friedrich | DEU | 15 | 10:38.194 |
ORET · 7 Platzierungen
🥈
Udo Oehler
2
🥇
Finjan Huber
1
🥉
Thomas Horn
3
| Rang | Fahrer/in | Land |
|---|---|---|
| 1 | Finjan Huber | DEU |
| 2 | Udo Oehler | DEU |
| 3 | Thomas Horn | DEU |
| 4 | Markus Einsele | DEU |
| 5 | Anton Elsner | DEU |
| 6 | Björn Serlitzky | DEU |
| 7 | Daniel Bohmann | CHE |
Jugendfinale · 10 Platzierungen
🥈
Erik Wespel
2
🥇
Finjan Huber
1
🥉
Max Byesse
3
| Rang | Fahrer/in | Land | Runden | Gesamtzeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Finjan Huber | DEU | 20 | 12:24.306 |
| 2 | Erik Wespel | DEU | 19 | 12:10.288 |
| 3 | Max Byesse | DEU | 17 | 12:05.281 |
| 4 | Nico Schmid | DEU | 15 | 12:12.953 |
| 5 | Anton Elsner | DEU | 14 | 9:31.211 |
| 6 | Danny Kast | DEU | 14 | 12:26.700 |
| 7 | Finn Steib | DEU | 13 | 12:11.049 |
| 8 | Paul Kühn | DEU | 13 | 12:25.560 |
| 9 | Ben Elias Müller | DEU | 6 | 6:47.113 |
| 10 | Maik Kast | DEU | 2 | 1:51.847 |